Highlights
KLSE: DKLS (7528)       DKLS INDUSTRIES BHD MAIN : Construction
Last Price Today's Change   Day's Range   Trading Volume
1.87   -0.05 (2.60%)  1.87 - 1.87  4,600
Trade this stock and win a FREE I3investor T-shirt after 5 trades. Find out more.

Financials


Market Cap: 173 Million

Market Cap 173 Million
NOSH 93 Million

Latest Audited Result:  31-Dec-2022

Latest Audited Result: 31-Dec-2022
Announcement Date 27-Apr-2023
Next Audited Result: 31-Dec-2023
Est. Ann. Date: 27-Apr-2024
Est. Ann. Due Date: 28-Jun-2024

Latest Quarter:  31-Dec-2023 [#4]

Latest Quarter: 31-Dec-2023 [#4]
Announcement Date 28-Feb-2024
Next Quarter: 31-Mar-2024
Est. Ann. Date: 29-May-2024
Est. Ann. Due Date: 30-May-2024
QoQ | YoY   93.73%  |    1,201.51%

Annual (Unaudited) ( EPS: 30.27, P/E: 6.18 )

Revenue | NP to SH 163,885  |  28,062
RPS | P/RPS 176.79 Cent  |  1.06
EPS | P/E | EY 30.27 Cent  |  6.18  |  16.19%
DPS | DY | Payout % 3.00 Cent  |  1.60%  |  9.91%
NAPS | P/NAPS 4.78  |  0.39
YoY   138.78%
NP Margin | ROE 18.41%  |  6.33%
F.Y. | Ann. Date 31-Dec-2023  |  28-Feb-2024

T4Q Result ( EPS: 30.27, P/E: 6.18 )

Revenue | NP to SH 163,885  |  28,062
RPS | P/RPS 176.79 Cent  |  1.06
EPS | P/E | EY 30.27 Cent  |  6.18  |  16.19%
DPS | DY | Payout % 3.00 Cent  |  1.60%  |  9.91%
NAPS | P/NAPS 4.78  |  0.39
QoQ | YoY   66.05%  |    138.78%
NP Margin | ROE 18.41%  |  6.33%
F.Y. | Ann. Date 31-Dec-2023  |  28-Feb-2024

Annualized Result ( EPS: 30.27, P/E: 6.18 )

Revenue | NP to SH 163,885  |  28,062
RPS | P/RPS 176.79 Cent  |  1.06
EPS | P/E | EY 30.27 Cent  |  6.18  |  16.19%
DPS | DY | Payout % -
NAPS | P/NAPS -
QoQ | YoY   31.78%  |    138.78%
NP Margin | ROE 18.41%  |  6.33%
F.Y. | Ann. Date 31-Dec-2023  |  28-Feb-2024


Hints :
Click the QoQ or YoY on table to view the QoQ or YoY Financial Result page.

Click here to modify the Visible Columns.

Date Financial Result Financial Ratio Per Share Item Performance Valuation (End of Quarter) Valuation (Ann. Date)
F.Y. Ann. Date Quarter # Revenue PBT NP NP to SH Div Net Worth Div Payout % NP Margin ROE NOSH RPS Adj. RPS EPS Adj. EPS DPS Adj. DPS NAPS Adj. NAPS QoQ YoY EOQ Date EOQ Price EOQ P/RPS EOQ P/EPS EOQ P/NAPS EOQ EY EOQ DY ANN Date ANN Price ANN P/RPS ANN P/EPS ANN P/NAPS ANN EY ANN DY
31-Dec-2023 28-Feb-2024 31-Dec-2023 4 50,784 15,922 13,681 12,091 2,780 443,104 23.00% 26.94% 2.73% 92,699 54.78 54.78 13.04 13.04 3.00 3.00 4.7800 4.78   93.73%   1,201.51% 29-Dec-2023 2.00 3.65 15.33 0.42 6.52% 1.50% 1.91 3.49 14.64 0.40 6.83% 1.57%
31-Dec-2023 20-Nov-2023 30-Sep-2023 3 44,501 8,427 6,382 6,241 - 431,053 - % 14.34% 1.45% 92,699 48.01 48.01 6.73 6.73 0.00 0.00 4.6500 4.65   21.18%   42.42% 29-Sep-2023 2.11 4.40 31.34 0.45 3.19% 0.00% 2.05 4.27 30.45 0.44 3.28% 0.00%
31-Dec-2023 21-Aug-2023 30-Jun-2023 2 33,602 6,913 5,393 5,150 - 426,418 - % 16.05% 1.21% 92,699 36.25 36.25 5.56 5.56 0.00 0.00 4.6000 4.60   12.45%   -14.74% 30-Jun-2023 2.15 5.93 38.70 0.47 2.58% 0.00% 21-Aug-2023 2.11 5.82 37.98 0.46 2.63% 0.00%
31-Dec-2023 29-May-2023 31-Mar-2023 1 34,998 5,760 4,722 4,580 - 424,564 - % 13.49% 1.08% 92,699 37.75 37.75 4.94 4.94 0.00 0.00 4.5800 4.58   393.00%   1,042.14% 31-Mar-2023 2.20 5.83 44.53 0.48 2.25% 0.00% 2.18 5.77 44.12 0.48 2.27% 0.00%
31-Dec-2022 27-Feb-2023 31-Dec-2022 4 48,513 1,820 -127 929 2,780 419,002 299.35% -0.26% 0.22% 92,699 52.33 52.33 1.00 1.00 3.00 3.00 4.5200 4.52   -78.80%   -75.54% 30-Dec-2022 2.18 4.17 217.53 0.48 0.46% 1.38% 27-Feb-2023 2.20 4.20 219.53 0.49 0.46% 1.36%
31-Dec-2022 21-Nov-2022 30-Sep-2022 3 42,576 6,843 4,555 4,382 - 420,856 - % 10.70% 1.04% 92,699 45.93 45.93 4.73 4.73 0.00 0.00 4.5400 4.54   -27.45%   57.51% 30-Sep-2022 2.20 4.79 46.54 0.48 2.15% 0.00% 21-Nov-2022 2.19 4.77 46.33 0.48 2.16% 0.00%
31-Dec-2022 22-Aug-2022 30-Jun-2022 2 48,508 7,972 6,272 6,040 - 417,148 - % 12.93% 1.45% 92,699 52.33 52.33 6.52 6.52 0.00 0.00 4.5000 4.50   1,406.23%   24.00% 30-Jun-2022 2.15 4.11 33.00 0.48 3.03% 0.00% 22-Aug-2022 2.10 4.01 32.23 0.47 3.10% 0.00%
31-Dec-2022 24-May-2022 31-Mar-2022 1 40,106 1,782 598 401 - 418,075 - % 1.49% 0.10% 92,699 43.26 43.26 0.43 0.43 0.00 0.00 4.5100 4.51   -89.44%   -90.84% 31-Mar-2022 1.85 4.28 427.67 0.41 0.23% 0.00% 24-May-2022 1.85 4.28 427.67 0.41 0.23% 0.00%
31-Dec-2021 24-Feb-2022 31-Dec-2021 4 54,004 6,272 3,759 3,798 2,780 419,002 73.22% 6.96% 0.91% 92,699 58.26 58.26 4.10 4.10 3.00 3.00 4.5200 4.52   36.52%   98.12% 31-Dec-2021 1.75 3.00 42.71 0.39 2.34% 1.71% 24-Feb-2022 1.75 3.00 42.71 0.39 2.34% 1.71%
31-Dec-2021 23-Nov-2021 30-Sep-2021 3 36,902 4,184 2,791 2,782 - 418,075 - % 7.56% 0.67% 92,699 39.81 39.81 3.00 3.00 0.00 0.00 4.5100 4.51   -42.89%   -62.40% 30-Sep-2021 1.72 4.32 57.31 0.38 1.74% 0.00% 23-Nov-2021 1.75 4.40 58.31 0.39 1.71% 0.00%
31-Dec-2021 24-Aug-2021 30-Jun-2021 2 44,057 6,135 5,017 4,871 - 418,075 - % 11.39% 1.17% 92,699 47.53 47.53 5.25 5.25 0.00 0.00 4.5100 4.51   11.21%   43.81% 30-Jun-2021 1.68 3.53 31.97 0.37 3.13% 0.00% 24-Aug-2021 1.78 3.75 33.88 0.39 2.95% 0.00%
31-Dec-2021 27-May-2021 31-Mar-2021 1 47,272 5,659 4,459 4,380 - 413,440 - % 9.43% 1.06% 92,699 50.99 50.99 4.73 4.73 0.00 0.00 4.4600 4.46   128.48%   1,277.36% 31-Mar-2021 1.55 3.04 32.80 0.35 3.05% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
31-Dec-2020 23-Mar-2021 31-Dec-2020 4 69,327 3,474 1,990 1,917 1,853 408,805 96.71% 2.87% 0.47% 92,699 74.79 74.79 2.07 2.07 2.00 2.00 4.4100 4.41   -74.09%   126.18% 31-Dec-2020 1.51 2.02 73.02 0.34 1.37% 1.32% 23-Mar-2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
31-Dec-2020 23-Nov-2020 30-Sep-2020 3 51,599 10,124 7,488 7,399 - 407,878 - % 14.51% 1.81% 92,699 55.66 55.66 7.98 7.98 0.00 0.00 4.4000 4.40   118.45%   -4.69% 30-Sep-2020 1.44 2.59 18.04 0.33 5.54% 0.00% 23-Nov-2020 1.51 2.71 18.92 0.34 5.29% 0.00%
31-Dec-2020 24-Aug-2020 30-Jun-2020 2 26,874 4,492 3,555 3,387 - 405,097 - % 13.23% 0.84% 92,699 28.99 28.99 3.65 3.65 0.00 0.00 4.3700 4.37   965.09%   -4.32% 30-Jun-2020 1.48 5.11 40.51 0.34 2.47% 0.00% 24-Aug-2020 1.36 4.69 37.22 0.31 2.69% 0.00%
31-Dec-2020 29-May-2020 31-Mar-2020 1 24,582 209 287 318 - 402,316 - % 1.17% 0.08% 92,699 26.52 26.52 0.34 0.34 0.00 0.00 4.3400 4.34   104.34%   -82.76% 31-Mar-2020 1.55 5.85 451.84 0.36 0.22% 0.00% 29-May-2020 1.45 5.47 422.69 0.33 0.24% 0.00%
31-Dec-2019 28-Feb-2020 31-Dec-2019 4 43,820 -6,771 -7,048 -7,321 2,780 400,462 - % -16.08% -1.83% 92,699 47.27 47.27 -7.90 -7.90 3.00 3.00 4.3200 4.32   -194.31%   -139.48% 31-Dec-2019 1.72 3.64 -21.78 0.40 -4.59% 1.74% 28-Feb-2020 1.61 3.41 -20.39 0.37 -4.91% 1.86%
31-Dec-2019 25-Nov-2019 30-Sep-2019 3 44,478 10,482 7,863 7,763 - 408,805 - % 17.68% 1.90% 92,699 47.98 47.98 8.37 8.37 0.00 0.00 4.4100 4.41   119.29%   261.24% 30-Sep-2019 1.70 3.54 20.30 0.39 4.93% 0.00% 25-Nov-2019 1.68 3.50 20.06 0.38 4.98% 0.00%
31-Dec-2019 26-Aug-2019 30-Jun-2019 2 60,987 5,025 3,889 3,540 - 404,170 - % 6.38% 0.88% 92,699 65.79 65.79 3.82 3.82 0.00 0.00 4.3600 4.36   91.87%   -51.25% 28-Jun-2019 1.71 2.60 44.78 0.39 2.23% 0.00% 26-Aug-2019 1.72 2.61 45.04 0.39 2.22% 0.00%
31-Dec-2019 30-May-2019 31-Mar-2019 1 37,043 2,676 1,976 1,845 - 400,462 - % 5.33% 0.46% 92,699 39.96 39.96 1.99 1.99 0.00 0.00 4.3200 4.32   160.35%   325.83% 29-Mar-2019 1.75 4.38 87.93 0.41 1.14% 0.00% 30-May-2019 1.75 4.38 87.93 0.41 1.14% 0.00%
31-Dec-2018 26-Feb-2019 31-Dec-2018 4 59,569 -1,062 -2,768 -3,057 2,780 395,827 - % -4.65% -0.77% 92,699 64.26 64.26 -3.30 -3.30 3.00 3.00 4.2700 4.27   -242.25%   -102.72% 31-Dec-2018 1.79 2.79 -54.28 0.42 -1.84% 1.68% 26-Feb-2019 1.70 2.65 -51.55 0.40 -1.94% 1.76%
31-Dec-2018 27-Nov-2018 30-Sep-2018 3 54,112 2,496 2,400 2,149 - 399,535 - % 4.44% 0.54% 92,699 58.37 58.37 2.32 2.32 0.00 0.00 4.3100 4.31   -70.40%   -20.64% 28-Sep-2018 1.83 3.13 78.94 0.42 1.27% 0.00% 27-Nov-2018 1.80 3.08 77.65 0.42 1.29% 0.00%
31-Dec-2018 23-Aug-2018 30-Jun-2018 2 55,866 9,288 7,476 7,261 - 399,535 - % 13.38% 1.82% 92,699 60.27 60.27 7.83 7.83 0.00 0.00 4.3100 4.31   988.74%   286.02% 29-Jun-2018 1.86 3.09 23.75 0.43 4.21% 0.00% 23-Aug-2018 1.71 2.84 21.83 0.40 4.58% 0.00%
31-Dec-2018 31-May-2018 31-Mar-2018 1 47,986 -374 -726 -817 - 391,192 - % -1.51% -0.21% 92,699 51.77 51.77 -0.88 -0.88 0.00 0.00 4.2200 4.22   45.82%   -135.98% 30-Mar-2018 1.60 3.09 -181.54 0.38 -0.55% 0.00% 31-May-2018 1.75 3.38 -198.56 0.41 -0.50% 0.00%
31-Dec-2017 28-Feb-2018 31-Dec-2017 4 74,849 2,376 -1,365 -1,508 2,780 393,973 - % -1.82% -0.38% 92,699 80.74 80.74 -1.63 -1.63 3.00 3.00 4.2500 4.25   -155.69%   -104.14% 29-Dec-2017 1.70 2.11 -104.50 0.40 -0.96% 1.76% 28-Feb-2018 1.70 2.11 -104.50 0.40 -0.96% 1.76%
31-Dec-2017 23-Nov-2017 30-Sep-2017 3 52,521 3,914 2,948 2,708 - 397,681 - % 5.61% 0.68% 92,699 56.66 56.66 2.92 2.92 0.00 0.00 4.2900 4.29   43.97%   -65.50% 29-Sep-2017 1.80 3.18 61.62 0.42 1.62% 0.00% 23-Nov-2017 1.72 3.04 58.88 0.40 1.70% 0.00%
31-Dec-2017 21-Aug-2017 30-Jun-2017 2 46,750 3,322 2,162 1,881 - 397,681 - % 4.62% 0.47% 92,699 50.43 50.43 2.03 2.03 0.00 0.00 4.2900 4.29   -17.17%   -47.46% 30-Jun-2017 1.94 3.85 95.61 0.45 1.05% 0.00% 21-Aug-2017 1.85 3.67 91.17 0.43 1.10% 0.00%
31-Dec-2017 26-May-2017 31-Mar-2017 1 58,179 2,570 2,432 2,271 - 396,754 - % 4.18% 0.57% 92,699 62.76 62.76 2.45 2.45 0.00 0.00 4.2800 4.28   -93.77%   -25.22% 31-Mar-2017 1.88 3.00 76.74 0.44 1.30% 0.00% 26-May-2017 2.12 3.38 86.54 0.50 1.16% 0.00%
31-Dec-2016 27-Feb-2017 31-Dec-2016 4 64,536 39,003 36,532 36,427 2,780 394,900 7.63% 56.61% 9.22% 92,699 69.62 69.62 39.30 39.30 3.00 3.00 4.2600 4.26   364.10%   360.69% 30-Dec-2016 1.50 2.15 3.82 0.35 26.20% 2.00% 27-Feb-2017 1.75 2.51 4.45 0.41 22.45% 1.71%
31-Dec-2016 21-Nov-2016 30-Sep-2016 3 72,884 10,612 8,624 7,849 - 367,090 - % 11.83% 2.14% 92,699 78.62 78.62 8.47 8.47 0.00 0.00 3.9600 3.96   119.25%   -14.04% 30-Sep-2016 1.51 1.92 17.83 0.38 5.61% 0.00% 21-Nov-2016 1.52 1.93 17.95 0.38 5.57% 0.00%
31-Dec-2016 22-Aug-2016 30-Jun-2016 2 53,914 2,934 1,426 3,580 - 361,528 - % 2.64% 0.99% 92,699 58.16 58.16 3.86 3.86 0.00 0.00 3.9000 3.90   17.88%   126.15% 30-Jun-2016 1.74 2.99 45.06 0.45 2.22% 0.00% 22-Aug-2016 1.65 2.84 42.72 0.42 2.34% 0.00%
31-Dec-2016 23-May-2016 31-Mar-2016 1 54,840 4,503 3,637 3,037 - 356,893 - % 6.63% 0.85% 92,699 59.16 59.16 3.28 3.28 0.00 0.00 3.8500 3.85   -61.59%   -51.76% 31-Mar-2016 1.76 2.98 53.72 0.46 1.86% 0.00% 23-May-2016 1.80 3.04 54.94 0.47 1.82% 0.00%
31-Dec-2015 25-Feb-2016 31-Dec-2015 4 60,926 8,935 8,177 7,907 2,780 358,747 35.17% 13.42% 2.20% 92,699 65.72 65.72 8.53 8.53 3.00 3.00 3.8700 3.87   -13.40%   52.70% 31-Dec-2015 1.76 2.68 20.63 0.45 4.85% 1.70% 25-Feb-2016 1.56 2.37 18.29 0.40 5.47% 1.92%
31-Dec-2015 16-Nov-2015 30-Sep-2015 3 53,642 11,407 9,821 9,131 - 353,185 - % 18.31% 2.59% 92,699 57.87 57.87 9.85 9.85 0.00 0.00 3.8100 3.81   476.82%   -6.19% 30-Sep-2015 1.71 2.96 17.36 0.45 5.76% 0.00% 16-Nov-2015 1.72 2.97 17.46 0.45 5.73% 0.00%
31-Dec-2015 28-Aug-2015 30-Jun-2015 2 36,519 1,098 1,198 1,583 - 340,207 - % 3.28% 0.47% 92,699 39.39 39.39 1.71 1.71 0.00 0.00 3.6700 3.67   -74.85%   -35.20% 30-Jun-2015 1.77 4.49 103.65 0.48 0.96% 0.00% 28-Aug-2015 1.75 4.44 102.48 0.48 0.98% 0.00%
31-Dec-2015 25-May-2015 31-Mar-2015 1 71,253 8,748 6,086 6,295 - 334,645 - % 8.54% 1.88% 92,699 76.86 76.86 6.79 6.79 0.00 0.00 3.6100 3.61   21.57%   46.16% 31-Mar-2015 1.79 2.33 26.36 0.50 3.79% 0.00% 25-May-2015 1.80 2.34 26.51 0.50 3.77% 0.00%
31-Dec-2014 27-Feb-2015 31-Dec-2014 4 57,572 7,150 5,136 5,178 2,780 329,083 53.71% 8.92% 1.57% 92,699 62.11 62.11 5.59 5.59 3.00 3.00 3.5500 3.55   -46.81%   -42.43% 31-Dec-2014 1.77 2.85 31.69 0.50 3.16% 1.69% 27-Feb-2015 1.77 2.85 31.69 0.50 3.16% 1.69%
31-Dec-2014 17-Nov-2014 30-Sep-2014 3 59,682 13,808 10,225 9,734 - 322,594 - % 17.13% 3.02% 92,699 64.38 64.38 10.50 10.50 0.00 0.00 3.4800 3.48   298.44%   59.70% 30-Sep-2014 1.75 2.72 16.67 0.50 6.00% 0.00% 17-Nov-2014 1.82 2.83 17.33 0.52 5.77% 0.00%
31-Dec-2014 18-Aug-2014 30-Jun-2014 2 43,094 3,502 2,034 2,443 - 314,251 - % 4.72% 0.78% 92,699 46.49 46.49 2.64 2.64 0.00 0.00 3.3900 3.39   -43.28%   -56.53% 30-Jun-2014 1.75 3.76 66.40 0.52 1.51% 0.00% 18-Aug-2014 1.70 3.66 64.51 0.50 1.55% 0.00%
31-Dec-2014 29-May-2014 31-Mar-2014 1 50,633 5,237 3,601 4,307 - 312,397 - % 7.11% 1.38% 92,699 54.62 54.62 4.65 4.65 0.00 0.00 3.3700 3.37   -52.11%   21.98% 31-Mar-2014 1.64 3.00 35.30 0.49 2.83% 0.00% 29-May-2014 1.69 3.09 36.37 0.50 2.75% 0.00%

PBT = Profit before Tax, NP = Net Profit, NP to SH = Net Profit Attributable to Shareholder, Div = Dividend, NP Margin = Net Profit Margin, ROE = Return on Equity, NOSH = Number of Shares, RPS = Revenue per Share, EPS = Earning Per Share, DPS = Dividend Per Share, NAPS = Net Asset Per Share, EOQ = End of Quarter, ANN = Announcement, P/RPS = Price/Revenue per Share, P/EPS = Price/Earning per Share, P/NAPS = Price/Net Asset per Share, EY = Earning Yield, DY = Dividend Yield.


NOSH is estimated based on the NP to SH and EPS. Div is an estimated figure based on the DPS and NOSH. Net Worth is an estimated figure based on the NAPS and NOSH.

Div Payout %, NP Margin, ROE, DY, QoQ Δ & YoY Δ figures in Percentage; RPS, EPS & DPS's figures in Cent; and NAPS's figures in Dollar.

All figures in '000 unless specified.


Analyze this stock with MQ Trader system
  cocoloco likes this.
 
Zaini Mohd lari...cabut..
17/11/2013 3:02 PM
TomJerry Why ! Any bad news or not active !
17/11/2013 3:10 PM
neohts Can someone update me this counter ? Good or Bad.
Buy or Sell ?
05/03/2014 11:59 AM
bonescythe Ding ding.. this is undervalued gem
09/07/2014 11:21 AM
k6ii this share can buy?
16/07/2014 10:10 AM
Siew Jian Bin (吉隆坡20日訊)DKLS工業(DKLS,7528,主板建筑組)持股51%的子公司DKLS能源,尋求把在Yong Yu水力發電發展公司的股權轉售給四川能投電力開發有限公司,指標售價為16億零99萬人民幣(8億5千973萬令吉)。
DKLS工業發文告指出,DKLS能源和Yong Yu水力的其餘股東,今日正式與四川能投簽署備忘錄,放眼把Yong Yu水力的100%股權轉售給四川能投。
DKLS能源目前持有Yong Yu水力30%股權。
文告表示,Yong Yu水力在中國共握有9家發電廠的特許經營權,合計產能達16萬7千400兆瓦,其中5家發電廠已經投入運作;同時,Yong Yu水力還透過持股95%的子公司,持有另兩座發電廠。
2013年年報顯示,DKLS工業在Yong Yu水力持股的賬面值達5千579萬令吉。
DKLS工業補充,建議脫售Yong Yu水力替公司提供兌現水力發電特許經營權業務價值的機會,並補充若這項脫售項目最終實現,預計可替公司帶入顯著脫售盈利。(星洲日報/財經)


點看全文: http://biz.sinchew.com.my/node/103977#ixzz3HKa0lK8Y
Follow us: @SinChewPress on Twitter | SinChewDaily on Facebook
27/10/2014 4:11 PM
Siew Jian Bin FINANCIAL EFFECTS OF THE MOU
The MOU is not expected to have any material effect on the share capital, substantial shareholder’s shareholdings, consolidated net assets, consolidated earnings and gearing of DKLS for the financial year ending 31 December 2014. However, if the Proposed Disposal materialises, it is expected to give rise to significant gain on disposal for DESB and the Group.
27/10/2014 4:14 PM
Siew Jian Bin If you have time, you can count how much this sales can bring to DKLS when the price is only RM1.75. =)
27/10/2014 4:15 PM
markkim Buy, Buy, Buy ... Before it is too late!
19/11/2014 8:29 PM
markkim I think the Company should do something to support the price of the company share e.g. share buyback or increase the dividend pay.
06/12/2014 2:46 PM
markkim It seems that nobody believe the announcement of DKLS to Bursa on 20-10-2014. This undervalue counter is sleeping till today.
19/01/2015 9:10 AM
Icon8888 http://klse.i3investor.com/blogs/icon8888/71870.jsp

article on DKLS
03/03/2015 2:56 PM
markkim can anyone let me know why no institution investor interest in this undervalue stock ?
03/04/2015 8:50 AM
saltedfish Watch this
27/03/2017 11:53 PM
Yang Addison very cold stock any lastest announcement?
20/01/2021 6:17 AM
Silent88 no good for investment better go to other company with bright future, lucky no news ,got news also wont be good news ,trust me~

wont come back here after this

bye
28/02/2021 1:01 PM
Edwardong53 Institution investors not interested in this counter bcos the Mgmt only "sapu" all the profits for themselves.
29/09/2021 8:54 AM