Highlights
KLSE: BINTAI (6998)       BINTAI KINDEN CORPORATION BHD MAIN : Industrial Products
Last Price Today's Change   Day's Range   Trading Volume
0.08   0.00 (0.00%)  0.075 - 0.08  1,199,100
Trade this stock and receive a FREE I3investor T-shirt after 5 trades. Find out more.

Financials


Market Cap: 98 Million

Market Cap 98 Million
NOSH 1,220 Million

Latest Audited Result:  31-Mar-2023

Latest Audited Result: 31-Mar-2023
Announcement Date 15-Sep-2023
Next Audited Result: 31-Mar-2024
Est. Ann. Date: 15-Sep-2024
Est. Ann. Due Date: 27-Sep-2024

Latest Quarter:  31-Dec-2023 [#3]

Latest Quarter: 31-Dec-2023 [#3]
Announcement Date 22-Feb-2024
Next Quarter: 31-Mar-2024
Est. Ann. Date: 30-May-2024
Est. Ann. Due Date: 30-May-2024
QoQ | YoY   157.26%  |    219.79%

Annual (Unaudited) ( EPS: -4.26, P/E: -1.88 )

Revenue | NP to SH 115,857  |  -51,988
RPS | P/RPS 9.50 Cent  |  0.84
EPS | P/E | EY -4.26 Cent  |  -1.88  |  -53.27%
DPS | DY | Payout % 0.00 Cent  |  0.00%  |  - %
NAPS | P/NAPS 0.07  |  1.11
YoY   -1,230.17%
NP Margin | ROE -100.32%  |  -58.98%
F.Y. | Ann. Date 31-Mar-2023  |  30-May-2023

T4Q Result ( EPS: -4.56, P/E: -1.76 )

Revenue | NP to SH 51,218  |  -55,581
RPS | P/RPS 4.20 Cent  |  1.91
EPS | P/E | EY -4.56 Cent  |  -1.76  |  -56.95%
DPS | DY | Payout % 0.00 Cent  |  0.00%  |  - %
NAPS | P/NAPS 0.07  |  1.08
QoQ | YoY   10.24%  |    -9,969.02%
NP Margin | ROE -233.36%  |  -61.75%
F.Y. | Ann. Date 31-Dec-2023  |  22-Feb-2024

Annualized Result ( EPS: -0.58, P/E: -13.77 )

Revenue | NP to SH 38,878  |  -7,086
RPS | P/RPS 3.19 Cent  |  2.51
EPS | P/E | EY -0.58 Cent  |  -13.77  |  -7.26%
DPS | DY | Payout % -
NAPS | P/NAPS -
QoQ | YoY   59.60%  |    -208.65%
NP Margin | ROE -18.90%  |  -7.87%
F.Y. | Ann. Date 31-Dec-2023  |  22-Feb-2024


Hints :
Click the QoQ or YoY on table to view the QoQ or YoY Financial Result page.

Click here to modify the Visible Columns.

Date Financial Result Financial Ratio Per Share Item Performance Valuation (End of Quarter) Valuation (Ann. Date)
F.Y. Ann. Date Quarter # Revenue PBT NP NP to SH Div Net Worth Div Payout % NP Margin ROE NOSH RPS Adj. RPS EPS Adj. EPS DPS Adj. DPS NAPS Adj. NAPS QoQ YoY EOQ Date EOQ Price EOQ P/RPS EOQ P/EPS EOQ P/NAPS EOQ EY EOQ DY ANN Date ANN Price ANN P/RPS ANN P/EPS ANN P/NAPS ANN EY ANN DY
31-Mar-2024 22-Feb-2024 31-Dec-2023 3 12,439 3,670 3,835 3,456 - 90,010 - % 30.83% 3.84% 916,605 1.36 1.02 0.38 0.28 0.00 0.00 0.0982 0.07   157.26%   219.79% 29-Dec-2023 0.09 6.63 23.87 0.92 4.19% 0.00% 22-Feb-2024 0.08 5.90 21.22 0.81 4.71% 0.00%
31-Mar-2024 28-Nov-2023 30-Sep-2023 2 6,560 -6,310 -6,310 -6,036 - 85,539 - % -96.19% -7.06% 905,183 0.72 0.54 -0.67 -0.49 0.00 0.00 0.0945 0.07   -120.69%   -13,818.18% 29-Sep-2023 0.08 11.04 -12.00 0.85 -8.34% 0.00% 28-Nov-2023 0.09 12.42 -13.50 0.95 -7.41% 0.00%
31-Mar-2024 30-Aug-2023 30-Jun-2023 1 10,160 -3,036 -3,036 -2,735 - 89,376 - % -29.88% -3.06% 893,762 1.14 0.83 -0.31 -0.22 0.00 0.00 0.1000 0.07   94.56%   -344.41% 30-Jun-2023 0.08 7.04 -26.14 0.80 -3.83% 0.00% 30-Aug-2023 0.075 6.60 -24.51 0.75 -4.08% 0.00%
31-Mar-2023 30-May-2023 31-Mar-2023 4 22,059 -114,411 -114,012 -50,266 - 88,141 - % -516.85% -57.03% 841,048 2.62 1.81 -5.98 -4.12 0.00 0.00 0.1048 0.07   -1,642.32%   -4,396.24% 31-Mar-2023 0.04 1.53 -0.67 0.38 -149.41% 0.00% 0.05 1.91 -0.84 0.48 -119.53% 0.00%
31-Mar-2023 28-Feb-2023 31-Dec-2022 3 22,358 -3,381 -3,382 -2,885 - 178,574 - % -15.13% -1.62% 811,703 2.75 1.83 -0.36 -0.24 0.00 0.00 0.2200 0.15   -6,656.82%   -304.32% 30-Dec-2022 0.09 3.27 -25.32 0.41 -3.95% 0.00% 28-Feb-2023 0.085 3.09 -23.91 0.39 -4.18% 0.00%
31-Mar-2023 24-Nov-2022 30-Sep-2022 2 40,556 193 193 44 - 195,706 - % 0.48% 0.02% 782,826 5.18 3.32 0.01 0.00 0.00 0.00 0.2500 0.16   -96.07%   -91.39% 30-Sep-2022 0.08 1.54 1,423.32 0.32 0.07% 0.00% 24-Nov-2022 0.095 1.83 1,690.19 0.38 0.06% 0.00%
31-Mar-2023 26-Aug-2022 30-Jun-2022 1 30,884 968 968 1,119 - 188,487 - % 3.13% 0.59% 753,948 4.10 2.53 0.15 0.09 0.00 0.00 0.2500 0.15   -4.36%   -25.75% 30-Jun-2022 0.09 2.20 60.64 0.36 1.65% 0.00% 26-Aug-2022 0.095 2.32 64.01 0.38 1.56% 0.00%
31-Mar-2022 27-May-2022 31-Mar-2022 4 37,942 920 915 1,170 - 12,500,488 - % 2.41% 0.01% 480,788 7.89 3.11 0.24 0.10 0.00 0.00 26.0000 10.25   -17.14%   119.67% 31-Mar-2022 0.135 1.71 55.48 0.01 1.80% 0.00% 0.105 1.33 43.15 0.00 2.32% 0.00%
31-Mar-2022 24-Feb-2022 31-Dec-2021 3 28,930 1,125 1,125 1,412 - 175,900 - % 3.89% 0.80% 439,751 6.58 2.37 0.32 0.12 0.00 0.00 0.4000 0.14   176.32%   57.24% 31-Dec-2021 0.215 3.27 66.96 0.54 1.49% 0.00% 24-Feb-2022 0.155 2.36 48.27 0.39 2.07% 0.00%
31-Mar-2022 25-Nov-2021 30-Sep-2021 2 17,142 244 244 511 - 117,923 - % 1.42% 0.43% 393,076 4.36 1.41 0.13 0.04 0.00 0.00 0.3000 0.10   -66.09%   117.94% 30-Sep-2021 0.605 13.87 465.38 2.02 0.21% 0.00% 25-Nov-2021 0.345 7.91 265.38 1.15 0.38% 0.00%
31-Mar-2022 30-Aug-2021 30-Jun-2021 1 12,264 1,255 1,255 1,507 - 114,567 - % 10.23% 1.32% 381,891 3.21 1.01 0.39 0.12 0.00 0.00 0.3000 0.09   125.33%   215.13% 30-Jun-2021 0.40 12.46 101.36 1.33 0.99% 0.00% 30-Aug-2021 0.48 14.95 121.64 1.60 0.82% 0.00%
31-Mar-2021 28-May-2021 31-Mar-2021 4 17,258 -2,958 -6,344 -5,949 - 114,567 - % -36.76% -5.19% 381,891 4.52 1.41 -1.56 -0.49 0.00 0.00 0.3000 0.09   -762.47%   -70.46% 31-Mar-2021 0.47 10.40 -30.17 1.57 -3.31% 0.00% 0.43 9.52 -27.60 1.43 -3.62% 0.00%
31-Mar-2021 26-Feb-2021 31-Dec-2020 3 15,037 747 740 898 - 105,027 - % 4.92% 0.86% 350,091 4.30 1.23 0.26 0.07 0.00 0.00 0.3000 0.09   131.52%   118.98% 31-Dec-2020 0.615 14.32 239.76 2.05 0.42% 0.00% 26-Feb-2021 0.48 11.18 187.13 1.60 0.53% 0.00%
31-Mar-2021 01-Dec-2020 30-Sep-2020 2 12,278 -2,999 -2,999 -2,849 - 85,668 - % -24.43% -3.33% 317,292 3.87 1.01 -0.90 -0.23 0.00 0.00 0.2700 0.07   -117.65%   15.26% 30-Sep-2020 0.535 13.83 -59.58 1.98 -1.68% 0.00% 01-Dec-2020 0.835 21.58 -92.99 3.09 -1.08% 0.00%
31-Mar-2021 26-Aug-2020 30-Jun-2020 1 13,689 -1,463 -1,463 -1,309 - 74,756 - % -10.69% -1.75% 186,892 7.32 1.12 -0.70 -0.11 0.00 0.00 0.4000 0.06   62.49%   -111.66% 30-Jun-2020 0.10 1.37 -14.28 0.25 -7.00% 0.00% 26-Aug-2020 0.70 9.56 -99.94 1.75 -1.00% 0.00%
31-Mar-2020 30-Jun-2020 31-Mar-2020 4 35,560 -2,823 -3,842 -3,490 - 77,650 - % -10.80% -4.49% 287,594 12.36 2.91 -1.21 -0.29 0.00 0.00 0.2700 0.06   26.23%   -505.90% 31-Mar-2020 0.055 0.44 -4.53 0.20 -22.06% 0.00% 30-Jun-2020 0.095 0.77 -7.83 0.35 -12.77% 0.00%
31-Mar-2020 28-Feb-2020 31-Dec-2019 3 24,320 -4,724 -4,817 -4,731 - 83,402 - % -19.81% -5.67% 287,594 8.46 1.99 -1.65 -0.39 0.00 0.00 0.2900 0.07   -40.72%   -958.62% 31-Dec-2019 0.115 1.36 -6.99 0.40 -14.30% 0.00% 28-Feb-2020 0.10 1.18 -6.08 0.34 -16.45% 0.00%
31-Mar-2020 21-Nov-2019 30-Sep-2019 2 16,388 -3,448 -3,448 -3,362 - 86,278 - % -21.04% -3.90% 287,594 5.70 1.34 -1.17 -0.28 0.00 0.00 0.3000 0.07   -129.95%   -1,815.31% 30-Sep-2019 0.12 2.11 -10.27 0.40 -9.74% 0.00% 21-Nov-2019 0.115 2.02 -9.84 0.38 -10.17% 0.00%
31-Mar-2020 21-Aug-2019 30-Jun-2019 1 13,600 11,103 11,103 11,224 - 92,030 - % 81.64% 12.20% 287,594 4.73 1.11 3.90 0.92 0.00 0.00 0.3200 0.08   2,048.61%   6,743.90% 28-Jun-2019 0.12 2.54 3.07 0.38 32.52% 0.00% 21-Aug-2019 0.125 2.64 3.20 0.39 31.22% 0.00%
31-Mar-2019 29-May-2019 31-Mar-2019 4 40,750 -899 -467 -576 - 80,526 - % -1.15% -0.72% 287,594 14.17 3.34 -0.20 -0.05 0.00 0.00 0.2800 0.07   -204.54%   -110.30% 29-Mar-2019 0.13 0.92 -64.91 0.46 -1.54% 0.00% 29-May-2019 0.12 0.85 -59.92 0.43 -1.67% 0.00%
31-Mar-2019 20-Feb-2019 31-Dec-2018 3 45,481 531 494 551 - 74,774 - % 1.09% 0.74% 287,594 15.81 3.73 0.19 0.05 0.00 0.00 0.2600 0.06   181.12%   124.48% 31-Dec-2018 0.13 0.82 67.85 0.50 1.47% 0.00% 20-Feb-2019 0.14 0.89 73.07 0.54 1.37% 0.00%
31-Mar-2019 22-Nov-2018 30-Sep-2018 2 41,154 346 142 196 - 71,898 - % 0.35% 0.27% 287,594 14.31 3.37 0.07 0.02 0.00 0.00 0.2500 0.06   19.51%   -97.31% 28-Sep-2018 0.16 1.12 234.77 0.64 0.43% 0.00% 22-Nov-2018 0.135 0.94 198.09 0.54 0.50% 0.00%
31-Mar-2019 27-Aug-2018 30-Jun-2018 1 19,754 744 114 164 - 71,898 - % 0.58% 0.23% 287,594 6.87 1.62 0.06 0.01 0.00 0.00 0.2500 0.06   -97.07%   102.87% 29-Jun-2018 0.125 1.82 219.20 0.50 0.46% 0.00% 27-Aug-2018 0.17 2.47 298.12 0.68 0.34% 0.00%
31-Mar-2018 31-May-2018 31-Mar-2018 4 8,800 4,757 5,589 5,594 - 71,898 - % 63.51% 7.78% 287,594 3.06 0.72 1.95 0.46 0.00 0.00 0.2500 0.06   348.51%   151.90% 30-Mar-2018 0.135 4.41 6.94 0.54 14.41% 0.00% 31-May-2018 0.125 4.09 6.43 0.50 15.56% 0.00%
31-Mar-2018 22-Feb-2018 31-Dec-2017 3 21,585 -2,691 -2,252 -2,251 - 92,030 - % -10.43% -2.45% 287,594 7.51 1.77 -0.78 -0.18 0.00 0.00 0.3200 0.08   -130.91%   -113.97% 29-Dec-2017 0.175 2.33 -22.36 0.55 -4.47% 0.00% 22-Feb-2018 0.16 2.13 -20.44 0.50 -4.89% 0.00%
31-Mar-2018 23-Nov-2017 30-Sep-2017 2 63,934 7,009 5,255 7,282 - 94,906 - % 8.22% 7.67% 287,594 22.23 5.24 2.53 0.60 0.00 0.00 0.3300 0.08   227.55%   12,036.67% 29-Sep-2017 0.165 0.74 6.52 0.50 15.35% 0.00% 23-Nov-2017 0.175 0.79 6.91 0.53 14.47% 0.00%
31-Mar-2018 24-Aug-2017 30-Jun-2017 1 124,732 -6,691 -6,990 -5,709 - 74,774 - % -5.60% -7.63% 287,594 43.37 10.22 -1.98 -0.47 0.00 0.00 0.2600 0.06   47.04%   -6,109.47% 30-Jun-2017 0.205 0.47 -10.33 0.79 -9.68% 0.00% 24-Aug-2017 0.195 0.45 -9.82 0.75 -10.18% 0.00%
31-Mar-2017 25-May-2017 31-Mar-2017 4 186,193 -13,555 -13,948 -10,779 - 49,983 - % -7.49% -21.57% 217,320 85.68 15.26 -4.96 -0.88 0.00 0.00 0.2300 0.04   -924.62%   -7.09% 31-Mar-2017 0.24 0.28 -4.84 1.04 -20.67% 0.00% 25-May-2017 0.23 0.27 -4.64 1.00 -21.57% 0.00%
31-Mar-2017 23-Feb-2017 31-Dec-2016 3 170,620 -304 -286 -1,052 - 60,114 - % -0.17% -1.75% 214,693 79.47 13.99 -0.49 -0.09 0.00 0.00 0.2800 0.05   -1,853.33%   87.06% 30-Dec-2016 0.22 0.28 -44.90 0.79 -2.23% 0.00% 23-Feb-2017 0.225 0.28 -45.92 0.80 -2.18% 0.00%
31-Mar-2017 30-Nov-2016 30-Sep-2016 2 169,424 85 35 60 - 59,526 - % 0.02% 0.10% 212,594 79.69 13.89 0.03 0.00 0.00 0.00 0.2800 0.05   -36.84%   100.42% 30-Sep-2016 0.195 0.24 690.93 0.70 0.14% 0.00% 30-Nov-2016 0.18 0.23 637.78 0.64 0.16% 0.00%
31-Mar-2017 18-Aug-2016 30-Jun-2016 1 156,552 335 285 95 - 53,199 - % 0.18% 0.18% 189,999 82.40 12.83 0.05 0.01 0.00 0.00 0.2800 0.04   100.94%   102.58% 30-Jun-2016 0.20 0.24 400.00 0.71 0.25% 0.00% 18-Aug-2016 0.20 0.24 400.00 0.71 0.25% 0.00%
31-Mar-2016 31-May-2016 31-Mar-2016 4 152,450 -1,385 -7,533 -10,065 - 46,316 - % -4.94% -21.73% 178,141 85.58 12.50 -5.65 -0.83 0.00 0.00 0.2600 0.04   -23.79%   -202.87% 31-Mar-2016 0.27 0.32 -4.78 1.04 -20.93% 0.00% 31-May-2016 0.235 0.27 -4.16 0.90 -24.04% 0.00%
31-Mar-2016 23-Feb-2016 31-Dec-2015 3 121,413 -6,500 -6,449 -8,131 - 98,613 - % -5.31% -8.25% 186,064 65.25 9.95 -4.37 -0.67 0.00 0.00 0.5300 0.08   42.74%   -233.58% 31-Dec-2015 0.32 0.49 -7.32 0.60 -13.66% 0.00% 23-Feb-2016 0.315 0.48 -7.21 0.59 -13.87% 0.00%
31-Mar-2016 25-Nov-2015 30-Sep-2015 2 116,876 -13,171 -13,992 -14,199 - 101,914 - % -11.97% -13.93% 172,737 67.66 9.58 -8.22 -1.16 0.00 0.00 0.5900 0.08   -285.32%   -179.84% 30-Sep-2015 0.255 0.38 -3.10 0.43 -32.24% 0.00% 25-Nov-2015 0.32 0.47 -3.89 0.54 -25.69% 0.00%
31-Mar-2016 25-Aug-2015 30-Jun-2015 1 86,865 -3,428 -3,433 -3,685 - 87,172 - % -3.95% -4.23% 132,078 65.77 7.12 -2.79 -0.30 0.00 0.00 0.6600 0.07   -137.66%   22.62% 30-Jun-2015 0.29 0.44 -10.39 0.44 -9.62% 0.00% 25-Aug-2015 0.25 0.38 -8.96 0.38 -11.16% 0.00%
31-Mar-2015 28-May-2015 31-Mar-2015 4 158,885 13,021 13,074 9,784 - 66,245 - % 8.23% 14.77% 101,916 155.90 13.02 9.60 0.80 0.00 0.00 0.6500 0.05   60.74%   664.90% 31-Mar-2015 0.31 0.20 3.23 0.48 30.97% 0.00% 28-May-2015 0.225 0.14 2.34 0.35 42.67% 0.00%
31-Mar-2015 11-Feb-2015 31-Dec-2014 3 136,859 4,447 6,838 6,087 - 55,058 - % 5.00% 11.06% 101,959 134.23 11.22 5.97 0.50 0.00 0.00 0.5400 0.05   219.96%   486.98% 31-Dec-2014 0.27 0.20 4.52 0.50 22.11% 0.00% 11-Feb-2015 0.29 0.22 4.86 0.54 20.59% 0.00%
31-Mar-2015 27-Nov-2014 30-Sep-2014 2 111,664 -6,191 -6,191 -5,074 - 47,887 - % -5.54% -10.60% 101,887 109.60 9.15 -4.98 -0.42 0.00 0.00 0.4700 0.04   -6.55%   -261.13% 30-Sep-2014 0.36 0.33 -7.23 0.77 -13.83% 0.00% 27-Nov-2014 0.345 0.31 -6.93 0.73 -14.43% 0.00%
31-Mar-2015 28-Aug-2014 30-Jun-2014 1 66,458 -5,672 -5,672 -4,762 - 53,024 - % -8.53% -8.98% 101,970 65.17 5.45 -4.67 -0.39 0.00 0.00 0.5200 0.04   -174.94%   -20.25% 30-Jun-2014 0.425 0.65 -9.10 0.82 -10.99% 0.00% 28-Aug-2014 0.385 0.59 -8.24 0.74 -12.13% 0.00%
31-Mar-2014 28-May-2014 31-Mar-2014 4 80,213 2,954 780 -1,732 - 58,072 - % 0.97% -2.98% 101,882 78.73 6.57 -1.70 -0.14 0.00 0.00 0.5700 0.05   -267.02%   -234.79% 31-Mar-2014 0.315 0.40 -18.53 0.55 -5.40% 0.00% 28-May-2014 0.32 0.41 -18.82 0.56 -5.31% 0.00%

PBT = Profit before Tax, NP = Net Profit, NP to SH = Net Profit Attributable to Shareholder, Div = Dividend, NP Margin = Net Profit Margin, ROE = Return on Equity, NOSH = Number of Shares, RPS = Revenue per Share, EPS = Earning Per Share, DPS = Dividend Per Share, NAPS = Net Asset Per Share, EOQ = End of Quarter, ANN = Announcement, P/RPS = Price/Revenue per Share, P/EPS = Price/Earning per Share, P/NAPS = Price/Net Asset per Share, EY = Earning Yield, DY = Dividend Yield.


NOSH is estimated based on the NP to SH and EPS. Div is an estimated figure based on the DPS and NOSH. Net Worth is an estimated figure based on the NAPS and NOSH.

Div Payout %, NP Margin, ROE, DY, QoQ Δ & YoY Δ figures in Percentage; RPS, EPS & DPS's figures in Cent; and NAPS's figures in Dollar.

All figures in '000 unless specified.


Analyze this stock with MQ Trader system
  14 people like this.
 
Income "A country is judged by the kind of life it gives to the common man. The rich guy lives well anywhere." - Dinesh D'Souza
10/12/2023 12:05 PM
Income Middle class used to mean a 1200 Sq ft house, 1 not financed car, a home phone. Our standard of living has shifted dramatically. My wife and my blue collar self are 3/4 of the way to retirement at 60. Paid for home on 1/2 acres, couple of nice paid for vehicles, toys, etc. You can choose to be a victim, or you can choose to happen to life.
12/12/2023 12:09 AM
lonelybunney wait bintai lifted up from pn17 then can 10 sen
13/12/2023 4:03 PM
Income Bintai nak jadi bintang or kena bantai???
13/12/2023 5:37 PM
Trader6666 if no more news, i bet habis cerita
14/12/2023 4:33 PM
Income •Heavy rain adds to Gazans' misery as Israeli bombardment continues
14/12/2023 5:46 PM
lonelybunney No more news I guess...
19/12/2023 2:57 PM
arztronaut bintai will never become bintang, binatang boleh la
19/12/2023 5:05 PM
AhHuat168 Look at the chart also like no energy liao, we should buy SCIB instead of Bintai, this Bintai can never get out of PN17, soon get delisted
20/12/2023 6:30 PM
Income 如果你不爱我 就把我的心还我
26/12/2023 8:51 AM
xiaoeh 不要回头
是你的不会错过
会错过的不是你的
26/12/2023 9:03 AM
BullishFei 就跟我一路狂奔 就不要想太多
26/12/2023 4:03 PM
Income 你用爱换走青春 我还留下了什么
29/12/2023 10:31 AM
Income Wow Bintai dah jadi Bintang. Cantik
29/12/2023 10:31 AM
insidemymind bintang for one day
29/12/2023 2:19 PM
BullishFei 如果你还爱我 就什么话都别说
29/12/2023 3:27 PM
Income 就跟我一路狂奔 就不要想太多
30/12/2023 6:11 AM
Income 如果你不爱我 就把我的心还我
就跟我一路狂奔 就不要想太多
03/01/2024 8:27 AM
xiaoeh 该做的已经做 该说的已经说
该付出的已经掏空
如果你不爱我
给我滚
03/01/2024 9:01 AM
BullishFei 你说到底为什么 都是我的错
03/01/2024 4:33 PM
Income 都把爱情想得太美 现实太诱惑
03/01/2024 6:25 PM
xiaoeh 所有的激情终将回归于平淡
回头是岸
是你的不会错过
会错过的不是你的
03/01/2024 8:06 PM
Income Like this stock, you can win big or lose big also
04/01/2024 2:18 PM
Xienry Gamble stock?
05/01/2024 5:12 PM
xiaoeh U need to have a very deep pocket and big heart bro
U normally have to pay a high price and compete to the market for beauty queen bro
05/01/2024 6:23 PM
Lee Ying Yee pp kill u ???
08/01/2024 5:02 PM
651158 no good news just got the payment to bank news
10/01/2024 8:06 AM
Digerati BINTAI KINDEN CORPORATION BERHAD - Extraordinary General Meeting
Date : 29 Jan 2024
Time : 11.00 am
Type : Virtual

Join meeting at : https://bintai-egm.digerati.com.my
10/01/2024 11:59 PM
lonelybunney yes gamble stock, just swing trade to 0.10
11/01/2024 4:03 PM
Income 痴情不是罪过 忘情不是洒脱
为你想得撕心裂肺有什么结果
16/01/2024 8:57 AM
xiaoeh FA not really sound leh bro Income
any particular reason?
16/01/2024 9:07 AM
imm0rtan can become bintang again?
16/01/2024 3:58 PM
BullishFei 到底为什么让你更难过
16/01/2024 4:34 PM
xiaoeh 自古多情空余恨
16/01/2024 4:49 PM
Income 如果你还爱我 就什么话都别说
就跟我一路狂奔 就不要想太多
18/01/2024 7:38 AM
Income Look at Balance Sheets… bursa only gives these information
You have any other information?

xiaoeh
FA not really sound leh bro Income
any particular reason?
16/01/2024 9:07 AM
18/01/2024 7:41 AM
TCH1186 Got news. Tomorrow i just accept whatever losses and get in here
29/01/2024 7:23 PM
651158 hold so can up little big
29/01/2024 8:50 PM
651158 大大老板新年给个大红包
13/02/2024 8:51 AM
651158 bintai 老板块点放粒大地电公来发时財
13/02/2024 10:20 AM
ocbc Date of Change Type Number of Shares
14-Feb-2024 Acquired 5,000,000
Registered Name
Datuk Ng Choon Koon
Nature of Interest
Direct Interest
Nature Interest
Direct Interest
Shares
Ordinary Shares
Reason
Acquisition of shares via open market.
20/02/2024 12:07 PM
AdCool 2 more months for regularization plan submission or request for extension.
22/02/2024 2:32 PM
imm0rtan aiyoyo, waiting for goreng time
23/02/2024 2:48 PM
Income I agree with this. The West literally changes strategies every 2 to 4 years depending on elected officials. Definitely not sustainable in either the short or long term
07/03/2024 12:04 AM
insidemymind bintai no more bintang
12/03/2024 5:26 PM
Income Why?
https://youtube.com/shorts/UpRJNnj68uU?si=SSTe4PFQe23fnr1F
23/03/2024 3:03 PM
Xienry 1 more month left?
25/03/2024 3:33 PM
Income https://youtube.com/shorts/AVkWTGMlwug?si=OBcXrzPTDkM9KBY7
25/03/2024 6:52 PM
Income https://youtube.com/shorts/02LMDG2V27w?si=utjaCj8ebEVGM-3n
29/03/2024 7:52 AM
Income https://youtube.com/shorts/NRzR_WWgQSU?si=3AT9I5qizbEpAi3Q
13/04/2024 1:17 PM